وصف المنتج
| رقم المصنع | SMS908EZWGMEA |
|---|---|
| السعة | سعة 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.8 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | Rear: 108 MP + 12 MP + 10 MP/Front: 40 MP |
| مميزات الكاميرا الخاصة | AI Stabilization, Night Mode |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 12 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | بلوتوث - واي فاي |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | سامسونج) جالكسي أس) |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 5 جي |
| اللون | |
| المنافذ | USB-C |
| منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
| سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | كوالكوم سناب دراغون 8 |
| سرعة المعالج | 2.9 + 2.4 + 1.7 GHz |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 730 |
| طريقة الشحن | شاحن لاسلكي/سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 45W |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 X 4320@24fps |
| نوع الشاشة | 2X ديناميك اموليد |
| دقة الشاشة | 3088 بيكسل x 1440 |
| نوع حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Ambient Light, Barometer, Geomagnetic, Gyro, Hall, Proximity |
| قارىء البصمة | بصمة بتقنية استشعارات الموجات فوق الصوتية |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | Water-resistant (IP68), Screen Mirroring |
| العرض | 7.70 سم |
| الارتفاع | 16.30 سم |
| العمق | 89. سم |
| الوزن | 228.00 kg ( 502.65 lb ) |
خيارات المنتج
اللون
صور المنتج
السعر