وصف المنتج
الميزات الأساسية
- Ultra-clear 200MP OIS + 8MP UW + 2MP Macro Camera with OIS
- 1.5K 120Hz AMOLED Display
- Immersive viewing with ultra-thin bezels
- 67W Turbo Charging with 5100mAh battery
- Secure in-screen fingerprint sensor
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع دقة العرض | FHD+ |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| سرعة المعالج | 2.4 GHz |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 - 31.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
| حجم البطارية | 5100 MAh |
| الذاكرة الداخلية | 512 GB |
| وزن المنتج | 187 G |
| نوع العرض | ديناميك أموليد |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| حجم الشاشة | 6.67 In |
| دقة الكاميرا الأساسية | 200 MP |
| اسم اللون | Midnight Black |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| الخارجي | بلاستيك |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| سنة الصنع | 2023 |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| الحالة | جديد |
| طول المنتج | 161.15 Mm |
| ارتفاع المنتج | 7.98 Mm |
| عرض/عمق المنتج | 74.23 Mm |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1 TB |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| عدد أنظمة التشغيل | 13 |
| رقم المعالج | 4nm Snapdragon 7s Gen 2 |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | 2312DRA50G |
| اسم الموديل | Redmi Note 13 Pro 5G |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 200+8+2MP |
عرض النظرة العامة كاملة
