وصف المنتج
| السعة | سعة 512 جيجابايت |
|---|---|
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | Rear: 108 MP + 5 MP + 2 MP/Front: 50 MP |
| مميزات الكاميرا الخاصة | 108 MP Ulra Clear Day and Night |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 4500 مل أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | Android 13 + MagicOS 7.2 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 4G LTE |
| تقنية التوصيل | بلوتوث - واي فاي |
| سلسلة الموديل | هونر اكس |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 4 جي، 2 جي |
| اللون | فضي تيتانيوم |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
| سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | كوالكوم سناب دراغون 680 |
| سرعة المعالج | 2.4 + 1.9 GHz |
| وحدة المعالجة المركزية | كورتيكس ايه 73 + كورتيكس ايه 53 |
| وحدة معالجة الرسومات | ادرينو 610 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بولمير |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 35W |
| فلاش | فلاش ال اي دي |
| دقة تصوير الفيديو | 1920 بيكسل X 1080 |
| نوع الشاشة | شاشة اموليد |
| دقة الشاشة | 1080 X 2412 Pixels |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | Ambient Light, Compass , Accelerometer, Proximity |
| قارىء البصمة | البصمة على الجانب |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | 8GB + 8GB RAM Turbo, 108 MP Main Camera |
| العرض | 74.55 mm ( 2.94 in ) |
| الارتفاع | 161.05 mm ( 6.34 in ) |
| العمق | 6.78 mm ( .27 in ) |
| الوزن | 166.00 جم |
خيارات المنتج
السعة
اللون
صور المنتج
السعر